REFERENDUM POPOLARI 12/13 GIUGNO 2011 - AFFLUENZA ALLE URNE |
COMUNE DI FOSSANO |
1 - Affidamento e gestione servizi pubblici VOTANTI DOMENICA ORE 12:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 121 | 15.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 115 | 15.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 119 | 16.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 131 | 18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 106 | 13.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 146 | 17.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 116 | 13.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 92 | 12.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 100 | 11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 144 | 17.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 121 | 14.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 110 | 12.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 113 | 14.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 108 | 11.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 63 | 10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 79 | 13.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 114 | 14.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 145 | 19.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 128 | 16.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 149 | 18.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 69 | 10.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 92 | 14.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 42 | 13.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 49 | 7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 111 | 13.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 2683 | 14.32% |
2 - Tariffa del servizio idrico VOTANTI DOMENICA ORE 12:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 121 | 15.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 115 | 15.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 119 | 16.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 131 | 18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 106 | 13.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 146 | 17.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 116 | 13.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 92 | 12.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 100 | 11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 144 | 17.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 121 | 14.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 110 | 12.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 113 | 14.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 108 | 11.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 63 | 10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 79 | 13.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 114 | 14.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 145 | 19.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 128 | 16.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 149 | 18.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 69 | 10.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 92 | 14.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 42 | 13.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 49 | 7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 111 | 13.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 2683 | 14.32% |
3 - Nuove centrali nuclerari VOTANTI DOMENICA ORE 12:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 119 | 15.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 115 | 15.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 119 | 16.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 131 | 18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 106 | 13.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 146 | 17.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 116 | 13.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 92 | 12.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 100 | 11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 144 | 17.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 121 | 14.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 110 | 12.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 112 | 14.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 108 | 11.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 63 | 10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 79 | 13.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 114 | 14.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 145 | 19.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 128 | 16.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 149 | 18.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 69 | 10.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 92 | 14.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 42 | 13.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 50 | 7.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 111 | 13.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 2681 | 14.31% |
4 - Legittimo impedimento VOTANTI DOMENICA ORE 12:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 121 | 15.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 115 | 15.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 119 | 16.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 131 | 18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 108 | 13.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 147 | 17.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 116 | 13.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 92 | 12.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 100 | 11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 144 | 17.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 121 | 14.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 110 | 12.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 113 | 14.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 108 | 11.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 63 | 10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 79 | 13.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 113 | 14.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 145 | 19.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 128 | 16.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 149 | 18.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 69 | 10.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 92 | 14.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 42 | 13.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 49 | 7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 111 | 13.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 2685 | 14.34% |
1 - Affidamento e gestione servizi pubblici VOTANTI DOMENICA ORE 19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 303 | 38.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 306 | 40.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 275 | 37.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 313 | 44.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 268 | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 351 | 42.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 305 | 35.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 267 | 36.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 304 | 34.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 295 | 35.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 310 | 36.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 226 | 26.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 287 | 36.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 265 | 28.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 184 | 29.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 178 | 31.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 247 | 31.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 330 | 43.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 338 | 42.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 332 | 41.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 208 | 31.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 241 | 37.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 105 | 34.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 149 | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 280 | 33.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 6667 | 35.6% |
2 - Tariffa del servizio idrico VOTANTI DOMENICA ORE 19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 303 | 38.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 306 | 40.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 275 | 37.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 313 | 44.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 268 | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 351 | 42.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 305 | 35.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 267 | 36.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 304 | 34.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 295 | 35.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 310 | 36.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 226 | 26.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 288 | 36.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 265 | 28.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 184 | 29.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 178 | 31.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 247 | 31.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 330 | 43.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 338 | 42.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 332 | 41.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 208 | 31.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 241 | 37.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 105 | 34.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 150 | 23.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 280 | 33.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 6669 | 35.61% |
3 - Nuove centrali nuclerari VOTANTI DOMENICA ORE 19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 300 | 38.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 306 | 40.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 275 | 37.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 313 | 44.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 267 | 33.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 351 | 42.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 305 | 35.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 266 | 36.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 302 | 34.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 293 | 35.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 310 | 36.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 226 | 26.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 286 | 36.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 265 | 28.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 184 | 29.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 178 | 31.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 247 | 31.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 330 | 43.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 338 | 42.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 333 | 41.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 207 | 31.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 241 | 37.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 105 | 34.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 153 | 24.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 281 | 33.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 6662 | 35.57% |
4 - Legittimo impedimento VOTANTI DOMENICA ORE 19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 303 | 38.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 306 | 40.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 275 | 37.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 311 | 43.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 269 | 33.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 352 | 42.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 305 | 35.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 267 | 36.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 304 | 34.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 293 | 35.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 308 | 36.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 225 | 25.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 288 | 36.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 265 | 28.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 184 | 29.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 178 | 31.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 246 | 31.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 330 | 43.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 338 | 42.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 332 | 41.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 208 | 31.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 241 | 37.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 103 | 33.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 149 | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 282 | 33.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 6662 | 35.57% |
1 - Affidamento e gestione servizi pubblici VOTANTI DOMENICA ORE 22:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 367 | 47.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 432 | 57.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 338 | 46.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 363 | 51.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 354 | 44.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 434 | 52.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 386 | 44.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 335 | 46.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 396 | 45.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 388 | 46.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 382 | 45.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 333 | 38.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 366 | 46.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 365 | 38.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 255 | 41.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 230 | 40.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 329 | 42.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 398 | 52.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 431 | 54.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 463 | 57.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 293 | 44.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 308 | 47.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 147 | 48.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 220 | 34.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 352 | 41.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 8665 | 46.26% |
2 - Tariffa del servizio idrico VOTANTI DOMENICA ORE 22:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 366 | 47.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 432 | 57.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 338 | 46.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 363 | 51.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 354 | 44.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 434 | 52.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 387 | 44.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 335 | 46.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 396 | 45.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 388 | 46.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 382 | 45.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 333 | 38.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 367 | 46.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 365 | 38.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 255 | 41.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 230 | 40.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 329 | 42.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 398 | 52.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 431 | 54.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 463 | 57.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 293 | 44.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 308 | 47.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 147 | 48.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 221 | 34.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 352 | 41.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 8667 | 46.27% |
3 - Nuove centrali nuclerari VOTANTI DOMENICA ORE 22:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 363 | 46.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 432 | 57.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 339 | 46.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 364 | 51.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 351 | 43.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 434 | 52.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 387 | 44.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 333 | 45.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 394 | 44.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 386 | 46.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 382 | 45.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 333 | 38.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 365 | 46.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 946 | 365 | 38.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 618 | 255 | 41.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 570 | 231 | 40.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772 | 329 | 42.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 761 | 399 | 52.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 793 | 433 | 54.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 802 | 464 | 57.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 658 | 292 | 44.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 645 | 308 | 47.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 305 | 147 | 48.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 634 | 224 | 35.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 842 | 353 | 41.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 18730 | 8663 | 46.25% |
4 - Legittimo impedimento VOTANTI DOMENICA ORE 22:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778 | 366 | 47.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 748 | 431 | 57.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 729 | 339 | 46.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 362 | 50.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | 354 | 44.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820 | 435 | 53.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 865 | 387 | 44.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 728 | 334 | 45.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 879 | 395 | 44.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830 | 386 | 46.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | 381 | 45.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 869 | 332 | 38.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 787 | 367 | 46.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
