ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI SINDACO PER SEZIONE - BALLOTTAGGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORDELLA DAVIDE |
VALLAURI ANTONIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.Sind | Totale Voti Sindaci | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 299 | 156 | 455 | 6 | 5 | 0 | 0 | 466 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(65.71%) | (34.29%) | (97.64%) | (1.29%) | (1.07%) | (0.00%) | (0.00%) | (54.63%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 339 | 154 | 493 | 2 | 8 | 0 | 0 | 503 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(68.76%) | (31.24%) | (98.01%) | (0.40%) | (1.59%) | (0.00%) | (0.00%) | (56.64%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 288 | 114 | 402 | 8 | 3 | 0 | 0 | 413 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71.64%) | (28.36%) | (97.34%) | (1.94%) | (0.73%) | (0.00%) | (0.00%) | (54.34%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 256 | 140 | 396 | 3 | 8 | 0 | 0 | 407 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64.65%) | (35.35%) | (97.30%) | (0.74%) | (1.97%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.06%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 286 | 121 | 407 | 3 | 5 | 0 | 0 | 415 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(70.27%) | (29.73%) | (98.07%) | (0.72%) | (1.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.92%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 373 | 142 | 515 | 2 | 14 | 0 | 0 | 531 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72.43%) | (27.57%) | (96.99%) | (0.38%) | (2.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (60.82%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 297 | 190 | 487 | 4 | 8 | 0 | 0 | 499 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(60.99%) | (39.01%) | (97.60%) | (0.80%) | (1.60%) | (0.00%) | (0.00%) | (55.20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 289 | 147 | 436 | 2 | 3 | 0 | 0 | 441 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.28%) | (33.72%) | (98.87%) | (0.45%) | (0.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (51.64%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 326 | 172 | 498 | 3 | 7 | 0 | 0 | 508 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(65.46%) | (34.54%) | (98.03%) | (0.59%) | (1.38%) | (0.00%) | (0.00%) | (52.86%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 272 | 150 | 422 | 2 | 5 | 0 | 0 | 429 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64.45%) | (35.55%) | (98.37%) | (0.47%) | (1.17%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.03%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 323 | 137 | 460 | 2 | 17 | 0 | 0 | 479 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(70.22%) | (29.78%) | (96.03%) | (0.42%) | (3.55%) | (0.00%) | (0.00%) | (54.56%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 241 | 234 | 475 | 3 | 9 | 0 | 0 | 487 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.74%) | (49.26%) | (97.54%) | (0.62%) | (1.85%) | (0.00%) | (0.00%) | (56.04%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 257 | 154 | 411 | 7 | 11 | 0 | 0 | 429 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(62.53%) | (37.47%) | (95.80%) | (1.63%) | (2.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (52.64%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 244 | 252 | 496 | 4 | 8 | 0 | 0 | 508 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(49.19%) | (50.81%) | (97.64%) | (0.79%) | (1.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (55.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 215 | 135 | 350 | 2 | 4 | 0 | 0 | 356 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(61.43%) | (38.57%) | (98.31%) | (0.56%) | (1.12%) | (0.00%) | (0.00%) | (56.42%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 165 | 153 | 318 | 1 | 4 | 0 | 0 | 323 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51.89%) | (48.11%) | (98.45%) | (0.31%) | (1.24%) | (0.00%) | (0.00%) | (58.83%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 215 | 221 | 436 | 2 | 8 | 0 | 0 | 446 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(49.31%) | (50.69%) | (97.76%) | (0.45%) | (1.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (48.85%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 315 | 132 | 447 | 4 | 8 | 0 | 0 | 459 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(70.47%) | (29.53%) | (97.39%) | (0.87%) | (1.74%) | (0.00%) | (0.00%) | (59.46%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 347 | 153 | 500 | 1 | 14 | 0 | 0 | 515 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(69.40%) | (30.60%) | (97.09%) | (0.19%) | (2.72%) | (0.00%) | (0.00%) | (64.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 341 | 132 | 473 | 6 | 6 | 0 | 0 | 485 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72.09%) | (27.91%) | (97.53%) | (1.24%) | (1.24%) | (0.00%) | (0.00%) | (54.93%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 251 | 128 | 379 | 0 | 5 | 0 | 0 | 384 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.23%) | (33.77%) | (98.70%) | (0.00%) | (1.30%) | (0.00%) | (0.00%) | (45.61%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 252 | 101 | 353 | 3 | 2 | 0 | 0 | 358 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71.39%) | (28.61%) | (98.60%) | (0.84%) | (0.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (44.14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 94 | 72 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(56.63%) | (43.37%) | (99.40%) | (0.00%) | (0.60%) | (0.00%) | (0.00%) | (59.43%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 195 | 136 | 331 | 2 | 3 | 0 | 0 | 336 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(58.91%) | (41.09%) | (98.51%) | (0.60%) | (0.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (54.19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 308 | 181 | 489 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(62.99%) | (37.01%) | (97.80%) | (0.20%) | (2.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (60.02%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 6788 | 3807 | 10595 | 73 | 176 | 0 | 0 | 10844 | 20057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64.07%) | (35.93%) | (97.70%) | (0.67%) | (1.62%) | (0.00%) | (0.00%) | (54.07%) |
Legenda simboli | |
Sezione scrutinata |