Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Referendum n. 1 (scheda viola) - LUNEDI 15:00 - Comune di FOSSANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 345 185 53,62 435 229 52,64 780 414 53,08
2 373 224 60,05 366 223 60,93 739 447 60,49
3 341 180 52,79 402 200 49,75 743 380 51,14
4 356 189 53,09 375 196 52,27 731 385 52,67
5 345 160 46,38 447 214 47,87 792 374 47,22
6 375 217 57,87 410 211 51,46 785 428 54,52
7 427 226 52,93 464 229 49,35 891 455 51,07
8 341 175 51,32 381 206 54,07 722 381 52,77
9 442 209 47,29 428 179 41,82 870 388 44,60
10 390 218 55,90 446 234 52,47 836 452 54,07
11 417 212 50,84 451 233 51,66 868 445 51,27
12 460 226 49,13 407 188 46,19 867 414 47,75
13 383 201 52,48 435 206 47,36 818 407 49,76
14 534 238 44,57 441 206 46,71 975 444 45,54
15 326 168 51,53 286 143 50,00 612 311 50,82
16 306 146 47,71 259 113 43,63 565 259 45,84
17 392 157 40,05 376 148 39,36 768 305 39,71
18 377 205 54,38 411 225 54,74 788 430 54,57
19 402 215 53,48 396 212 53,54 798 427 53,51
20 404 240 59,41 420 238 56,67 824 478 58,01
21 326 154 47,24 328 136 41,46 654 290 44,34
22 298 147 49,33 359 162 45,13 657 309 47,03
23 160 89 55,63 150 78 52,00 310 167 53,87
24 317 163 51,42 301 165 54,82 618 328 53,07
25 393 180 45,80 433 184 42,49 826 364 44,07
Tot. 9230 4724 51,18 9607 4758 49,53 18837 9482 50,34

 

Affluenza: Referendum n. 2 (scheda beige scuro) - LUNEDI 15:00 - Comune di FOSSANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 345 185 53,62 435 229 52,64 780 414 53,08
2 373 225 60,32 366 224 61,20 739 449 60,76
3 341 181 53,08 402 200 49,75 743 381 51,28
4 356 189 53,09 375 196 52,27 731 385 52,67
5 345 160 46,38 447 214 47,87 792 374 47,22
6 375 217 57,87 410 211 51,46 785 428 54,52
7 427 225 52,69 464 230 49,57 891 455 51,07
8 341 175 51,32 381 206 54,07 722 381 52,77
9 442 209 47,29 428 179 41,82 870 388 44,60
10 390 218 55,90 446 234 52,47 836 452 54,07
11 417 212 50,84 451 233 51,66 868 445 51,27
12 460 226 49,13 407 188 46,19 867 414 47,75
13 383 202 52,74 435 206 47,36 818 408 49,88
14 534 238 44,57 441 206 46,71 975 444 45,54
15 326 168 51,53 286 143 50,00 612 311 50,82
16 306 146 47,71 259 113 43,63 565 259 45,84
17 392 157 40,05 376 148 39,36 768 305 39,71
18 377 205 54,38 411 225 54,74 788 430 54,57
19 402 215 53,48 396 212 53,54 798 427 53,51
20 404 240 59,41 420 238 56,67 824 478 58,01
21 326 153 46,93 328 136 41,46 654 289 44,19
22 298 147 49,33 359 162 45,13 657 309 47,03
23 160 89 55,63 150 78 52,00 310 167 53,87
24 317 163 51,42 301 165 54,82 618 328 53,07
25 393 180 45,80 433 184 42,49 826 364 44,07
Tot. 9230 4725 51,19 9607 4760 49,55 18837 9485 50,35

 

Affluenza: Referendum n. 3 (scheda verde chiaro) - LUNEDI 15:00 - Comune di FOSSANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 345 191 55,36 435 234 53,79 780 425 54,49
2 373 231 61,93 366 228 62,30 739 459 62,11
3 341 193 56,60 402 206 51,24 743 399 53,70
4 356 199 55,90 375 200 53,33 731 399 54,58
5 345 173 50,14 447 225 50,34 792 398 50,25
6 375 224 59,73 410 222 54,15 785 446 56,82
7 427 236 55,27 464 236 50,86 891 472 52,97
8 341 185 54,25 381 219 57,48 722 404 55,96
9 442 223 50,45 428 187 43,69 870 410 47,13
10 390 225 57,69 446 240 53,81 836 465 55,62
11 417 217 52,04 451 245 54,32 868 462 53,23
12 460 229 49,78 407 189 46,44 867 418 48,21
13 383 209 54,57 435 213 48,97 818 422 51,59
14 534 247 46,25 441 213 48,30 975 460 47,18
15 326 169 51,84 286 150 52,45 612 319 52,12
16 306 149 48,69 259 115 44,40 565 264 46,73
17 392 159 40,56 376 150 39,89 768 309 40,23
18 377 209 55,44 411 233 56,69 788 442 56,09
19 402 219 54,48 396 221 55,81 798 440 55,14
20 404 246 60,89 420 243 57,86 824 489 59,34
21 326 162 49,69 328 141 42,99 654 303 46,33
22 298 155 52,01 359 169 47,08 657 324 49,32
23 160 89 55,63 150 78 52,00 310 167 53,87
24 317 166 52,37 301 166 55,15 618 332 53,72
25 393 188 47,84 433 194 44,80 826 382 46,25
Tot. 9230 4893 53,01 9607 4917 51,18 18837 9810 52,08

Sipal S.r.l.