ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LEGA NORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSSI UMBERTO | 238 | 48.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVINI MATTEO | 27 | 5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGHEZIO MARIO | 158 | 31.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ORESTE (DETTO TINO) | 27 | 5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVERA FIORELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPERONI FRANCESCO ENRICO | 7 | 1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIALE SONIA | 29 | 5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENNA DINA MARIA | 1 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGARELLO PATRIZIA | 5 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FODERA' GIUSEPPINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARINA FLAVIA | 2 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMENTI ANTONELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOZZATO ENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRITTI CAMILLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZZATI MARINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAORO UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRETTI ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMA ELENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVERA BRUNO LUIGI | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE CON MELCHIORRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELCHIORRE DANIELA | 3 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVI-MONTALCINI PIERA | 1 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRO ERNESTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTI ENRICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARATTI LUCIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARAO UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONGIOVANNI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDIROLA ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCESCONI GIORGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIETTI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMA GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITTMAN NORMA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVAGNI DONATELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLDANI CARLO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAROTTO MARIA ROSA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCONTI GIUSEPPE | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: PDL - IL POPOLO DELLE LIBERTÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLUSCONI SILVIO | 691 | 49.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA RUSSA IGNAZIO | 339 | 24.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO MARIO WALTER | 23 | 1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSCARDINI CRISTIANA | 11 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTINI GABRIELE | 15 | 1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APREA VALENTINA | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTOT FABRIZIO | 20 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONSIGNORE VITO | 16 | 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTEMERO ELENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPRIANI MARISTELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMI LARA | 3 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLA VECCHIA ROBERTA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MARTINI ISABELLA DETTA SUSY | 9 | 0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDANZA CARLO | 7 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENARDI GIUSEPPE | 204 | 14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORSI NICOLA | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVETTO LAURA | 22 | 1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONZULLI LICIA | 17 | 1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANICCHI IVA | 13 | 0.93% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: VALLEE D'AOSTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUERETTAZ AURELIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOLLINO MARIELLA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SADO PIERFRANCO | 0 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRANDO MARCO | 1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTOVANI TIZIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRISOLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERETTA MARIA LAURA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAGAROLO TIZIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRATO GIANCARLA DETTA ANNA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORSATO SERGIO PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMAGALLI VALENTINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTO ANDREA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOMBARDO MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBETTO DANIELE GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLLURA CATERINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOBILI PIERO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANGUINETI GIULIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI EDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANFOSSI FRANCESCO | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONINO EMMA | 114 | 46.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANNELLA GIACINTO (DETTO MARCO) | 16 | 6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPPATO MARCO | 4 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ALDO LORIS | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHETT WELBY WILHELMINE (DETTA MINA WELBY) | 3 | 1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIALE SILVIO | 11 | 4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (DETTA MARIA ANTONIETTA COSCIONI) | 1 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELLANO BRUNO | 93 | 37.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCARDI GUIDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASIGLIANI IOLANDA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIANFANELLI DEBORAH | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORBELLINI GILBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCIA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITTA MODIGNANI ALESSANDRO GIULIO EDOARDO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARACHINI MIRELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISANO NATHALIE | 5 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVELLI SERGIO PASQUALE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDINELLI ANGIOLO | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: UNIONE DI CENTRO - CASINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAM MAGDI CRISTIANO | 66 | 18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLONTE' LUCA GIUSEPPE | 37 | 10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO (DETTO EMANUELE FILIBERTO) | 106 | 29.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI | 7 | 1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANDEREBECH DEODATO | 54 | 14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELI CELESTINA | 1 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNALORO LOREDANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALZARINI JOHN | 2 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARIBONI MARCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERSINI MIRIAM | 2 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA MAURIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO MARIA LUISA | 3 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARATORE GIOVANNI CARLO | 85 | 23.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESTI PATRIZIA | 1 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGLIARO MICHELINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGNONE MARIA STELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGGIANI EZIO MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI MARINA | 1 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZI ANTONIO | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: FORZA NUOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORE ROBERTO | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOSSI MARIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAIRANI DANIELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNELLI FABIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLI ORNELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVERARDI PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOMBARDI ELENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESAPANE MARCO SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLINI LUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARA SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONA PAOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASAGRANDE REMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANU DUILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURANO MANUELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFFAINI SARA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANA SIMONA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROVISO MARIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAM GIULIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILLI LUCA | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | 19 | 33.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARINI GIOVANNI (DETTO GIANNI) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGGIO ADELAIDE CRISTINA (DETTA HAIDI GIULIANI) | 6 | 10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACK MARGHERITA | 18 | 32.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINO CIRO MASSIMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORTOT ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOSIO PATRIZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORE MARINA | 1 | 1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNATI OMBRETTA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVAGGI RITA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGHI ALEANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORICONI ENRICO | 2 | 3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULAS ANTONELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLI PAOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD (DETTO OMAR SUAD) | 5 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVLOVIC DIJANA | 5 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESENTI ROSANGELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLENGHI DANIELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESTA ERMANNO | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRO ANTONIO | 95 | 27.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MAGISTRIS LUIGI | 146 | 42.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VATTIMO GIANTERESIO (DETTO GIANNI) | 22 | 6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VULPIO CARLO | 21 | 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPPONI MAURIZIO | 4 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFANO SONIA | 47 | 13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARDI GLORIA | 1 | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERETTA ILARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNACCONI MASSIMO | 1 | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSATI ANIELLO | 1 | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARINA CORRADO GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRANTE LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUSCO MARYLIN | 2 | 0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO | 1 | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALADINI MANUELA IN BRAGOTTI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIREDDA MARUSKA (DETTA MARUSCA) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCCHI EMANUELA LUCIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHULTZE GIORGIO CARLO (DETTO GIORGIO) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEZZA LORELLA | 1 | 0.29% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: AUTONOMIE LIBERTÈ DEMOCRATIE - COMUNITÀ ALPINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUVIN ROBERTO | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDIOL GIORGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOTTARDI PAOLA | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACOURT ISABELLE MARIE FRANÇOISE | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LA DESTRA - MPA - PENSIONATI - ALLEANZA DI CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRIGHI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTIROTTI ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUTTI ROBERTO ANTONIO | 1 | 5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTA ANGELI MARCELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MIO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARINA ELIANA | 2 | 10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATUZZO CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI MASSIMILIANO DETTO "MAX" | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODINOVA ANTONIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRILLANTE ROSALIA | 9 | 47.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONERO GIUSEPPE | 2 | 10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAMMI MASSIMILIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCUSO ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGHIERI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLA MAURO DETTO MAURO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUR LEILA | 1 | 5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPAVERO FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA | 1 | 5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORACE FRANCESCO | 3 | 15.79% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: SINISTRA E LIBERTÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRASSONI MONICA | 10 | 11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATELLI PIA ELDA (DETTA PIA) | 1 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDOLA NICOLA (DETTO NICHI) | 32 | 37.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 20 | 23.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITZORNO BIANCA | 3 | 3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORTI ALBERTO (DETTO BEBO) | 1 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROIANO SERGIO | 1 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARESI GIANNAROSA (DETTA GIANNA) | 3 | 3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDI' ROCCO NATALE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALAI MICHELE | 2 | 2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVARO GIOVANNI (DETTO GIANNI) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBARO MONICA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNI CELESTINO (DETTO TINO) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIGRO ANTONIO (DETTO BISONTE) | 2 | 2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVELLI DIEGO | 6 | 6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNA RENZO | 4 | 4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRAS DORINO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POGNANT SIMONA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELO FRANCESCO | 1 | 1.16% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: PD - PARTITO DEMOCRATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
FOSSANO SEZIONI SCRUTINATE: 25 SU 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFFERATI SERGIO GAETANO | 206 | 28.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 45 | 6.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSTA GIANLUCA | 179 | 24.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
